| MODELL | CA2 | CA4 | CA6 | CA9 |
| Stereo-Ausgangsleistung 8Ω | 2X250W | 2X350W | 2X500W | 2X650W |
| Stereo Ausgang power 4Ω | 2X310W | 2X450W | 2X750W | 2X1000W |
| Stereo Ausgang power 2Ω | 2X650W | 2X900W | 2X1300W | 2X1400W |
| Ausgang Bridged mono 8Ω | 700W | 1050W | 1400W | 1600W |
| Risposta In Frequenza | 20Hz-20KHz±.0.3 dB | |||
| Klirrfaktor +N | >0.08% 1kHz | |||
| S/N Verhältnis | >100dB | |||
| Slew Rate | ≥30 V/ μ S | |||
| Dämpfungsfaktor | ≥300:1 | ≥300:1 | ≥300:1 | ≥300:1 |
| Übersprechen | >90dB@1KHz | |||
| Eingangsimpedanz | 30KΩ, Symmetrisch (Stereo) / 15KΩ (Blanced, Paralled) | |||
| Eingangsempfindlichkeit | 0755V/1.0 V/1.4 V | |||
| Schützen | Überhitzen, Kurzschluss -, DC -, limit-und-softssrt, Ausgang relais-Null Curremt Schalter, lntellctual Clip-limiter. | |||
| Höhe | 2U | 2U | 2U | 2U |
| Griss Gewicht | 16kg | 18kg | 20kg | 22kg |
| Verpackung Abmessungen | 483 x89x 407mm | |||
CA9-Serie Power Verstärker
Verfügbarkeit:
In Stock
Estimated production time for bulk orders:
03 März - 06 März
- Versand
- Provide spare parts replacement
- Sichere Zahlung
Beschreibung



























