YH-UC22 Product Overview
YH-UC22 is prepared for professional audio distributors, retailers, rental companies, installers and project buyers sourcing from Enping, China.
Compra al por mayor
- Evaluación de pedidos de lotes pequeños y de prueba sujetos a las condiciones actuales de fábrica.
- Las compras de modelos mixtos se pueden coordinar cuando sea práctico.
- Las opciones de logo y empaquetado del OEM dependen de la configuración y la cantidad.
- Los requisitos de rango de frecuencia, voltaje, enchufe, accesorios y certificación deben reconfirmarse antes de la cotización.
Especificaciones del producto disponibles
| Modelo | UC22 |
| I/O | 2 entradas / 2 salidas |
| Microphone input | Low-noise XLR combo jack |
| Instrument input | Hi-Z for guitars and high-impedance sources |
| Formato máximo | 24 bits / 192 kHz |
| Conexión por computadora | USB Type-C |
| Published compatibility | PC and iOS |
| Poder fantasma | 48 VDC |
| Maximum levels | Mic input and other I/O listed as +20 dBu |
| Mic input THD | <0.001% stated |
| Main / headphone noise | -94 dBu stated |
| Minimum-fader main-output noise | -104 dBu stated |
| Signal-to-noise ratio | 87 dB for channel line and monitoring-room output |
| Equivalent input noise | -129.5 dBu, 150 Ω termination, 20 Hz–20 kHz |
| Crosstalk/attenuation | -82 dBu stated |
| Microphone response | ±0.3 dB, 20 Hz–20 kHz |
| Gain statements | +70 dBu balanced stereo output / +80 dBu headphones; units require confirmation |
| Mic input impedance | 2.5 kΩ |
| Other input impedance | ≥10 kΩ |
| Other output impedance | 120 Ω |
| casual | I00003 |
Las especificaciones se basan en la información actual de fábrica/fuente y deben volver a confirmarse antes de realizar el pedido a granel.
Solicitar una cotización
Envíe el audio de su mercado objetivo, la cantidad, la aplicación y la configuración requerida. Confirmaremos la versión actual, MOQ, disponibilidad de muestras, tiempo de entrega y opciones OEM.
