MODELO | CA2 | CA4 | CA6 | CA9 |
Potencia de salida estéreo 8Ω | 2X250W | 2X350W | 2X500W | 2X650W |
Potencia de salida estéreo 4Ω | 2X310W | 2X450W | 2X750W | 2X1000W |
Potencia de salida estéreo DE 2 - | 2X650W | 2X900W | 2X1300W | 2X1400W |
Puente mono, salida 8Ω | 700W | 1050W | 1400W | 1600W |
Respuesta De Frecuencia | 20Hz-20KHz±.0.3 dB | |||
Distorsión Armónica Total +N | >0.08% 1kHz | |||
Relación S/N | >100dB | |||
Velocidad De Respuesta | ≥30 V/ µ S | |||
Factor De Amortiguación | ≥300:1 | ≥300:1 | ≥300:1 | ≥300:1 |
Diafonía | >90dB@1KHz | |||
Impedancia De Entrada | 30KΩ (Equilibrado, Estéreo) / 15KΩ (Blanced, Paralled) | |||
Sensibilidad De Entrada | 0755V/V 1.0/1.4 V | |||
Proteger | Sobrecalentamiento de corto circuitos, DC, límite y softssrt, El relé de salida de Cero Curremt Interruptor, lntellctual limitador de recorte. | |||
Altura | 2U | 2U | 2U | 2U |
Griss Peso | 16kg | 18kg | 20kg | 22kg |
Dimensiones Del Embalaje | 483 x89x 407mm |
CA9 Serie Amplificador de Potencia
Disponibilidad:
En Stock
Entrega Y Devolución
Los Pedidos A Granel Estimado De Entrega:
10 mayo - 15 mayo
- Gastos de envío
- Sustitución De Piezas
- Pago Seguro
Descripción