Características:
1.Micrófono balanceada
2.Proporciona una alta calidad de la alimentación fantasma de + 48V
3.Altos y bajos equilibrio clásico, crear un tono cálido
4.Tome un grupo de loto de salida
5.Stereo 7-band graphic equalizer,assigned to the mainline
6.16/99 kinds of reverberation effect with double display,making the sound particularly pleasant
7.Built-i quality MP3 player, excellent sound quality
8.Todos los canales tienen el pico de la señal de indicación y pre-fader de selección de monitor
9.Construido-en función de la protección completa de energía potente amplificador de potencia
| Modelo | TA4 | TA6 | TA8 | TA12 | TA16 |
| La Línea De Canal | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
| EQ de canal | 3 de la BANDA | ||||
| Salida AUX | 2 | ||||
| Volver | 1 | ||||
| EFECTO | 16/99 effect | ||||
| Principales EQ | 5 BAND | ||||
| Main OUT | 1 Estéreo | ||||
| Alimentación Phantom | 48V DC | ||||
| Distorsión armónica Total | < -0.1 % | ||||
| Respuesta de frecuencia | 20Hz-20KHz + / - 1 dB /-3dB | ||||
| S/N | -75db | ||||
| Resi dual de ruido de salida | <-80dBu | ||||
| Control de ganancia | MIC 35dB(20dB-60dB) de la Línea de 20dB(20dB-60dB) | ||||
| El consumo de energía | 2x200W/2 x350W | ||||
| Hea dphone potencia de salida | 150 mw(1 KHz,THD=0.5%,200 w | ||||
| Nivel máximo de salida | 18dBm(1KHz,THD=0.5%) | ||||
| Power amplifier output maximum power | 200W (4ΩX2) /350W (4ΩX2) | ||||































