YH-PA41000 Product Overview
YH-PA41000 is prepared for professional audio distributors, retailers, rental companies, installers and project buyers sourcing from Enping, China.
Achats en gros
- Évaluation des petits lots et des ordres d'essai sous réserve des conditions d'usine actuelles.
- Les achats de modèles mixtes peuvent être coordonnés dans la mesure du possible.
- Le logo OEM et les options d'emballage dépendent de la configuration et de la quantité.
- La gamme de fréquences, la tension, la prise, les accessoires et les exigences de certification doivent être reconfirmées avant le devis.
Spécifications du produit disponibles
| Modèle | PA41000 |
| Title channel count | 4 |
| 8 Ω output at 1 kHz | 4×800 W |
| 4 Ω output at 1 kHz | 4×1450 W |
| Réponse en fréquence | 20 Hz–20 kHz, ±3 dB |
| Total distortion | 1% at 8 Ω / 350 W |
| Input sensitivity | +4 dB (1.23 V) |
| Input impedance | 10 kΩ electronically balanced |
| entrées | XLR; source connector line lists CH1–2 |
| Outputs | Speakon; source connector line lists CH1–2 |
| Rapport signal/bruit | ≥80 dB |
| AC versions | 110–120 V or 220–240 V, 50/60 Hz; internal jumper stated |
| 1/8-rated consumption | 50 W / 80 W / 110 W alternatives published |
| Operating temperature | 0–50°C |
| Humidity | Below 90% RH, non-condensing |
| Cooling | Separate cooling systems with variable-speed fan control |
| Rack format | 1U / 483 mm standard rack |
| Channel-count note | Title says 4 channels; some I/O and LED counts describe 2 channels—confirm rear panel |
| sku | Q00038 |
Les spécifications sont basées sur les informations d'usine/source actuelles et doivent être reconfirmées avant la commande en gros.
Demander un devis
Envoyez à YH Audio votre marché cible, la quantité, l'application et la configuration requise. Nous confirmerons la version actuelle, le MOQ, la disponibilité des exemples, le délai et les options OEM.
