MODÈLE | CA2 | CA4 | CA6 | CA9 |
Stéréo puissance de sortie 8 OHMS | 2X250W | 2X350W | 2X500W | 2X650W |
Stéréo puissance de sortie 4 OHM | 2X310W | 2X450W | 2X750W | 2X1000W |
Stéréo puissance de sortie 2Ω | 2X650W | 2X900W | 2X1300W | 2X1400W |
Mono bridgé de sortie 8 OHMS | 700W | 1050W | 1400W | 1600W |
Réponse En Fréquence | 20Hz-20KHz±.0.3 dB | |||
Distorsion Harmonique Totale +N | >0.08% à 1kHz | |||
S/N Ratio | >100dB | |||
Vitesse De Balayage | ≥30V/ μ S | |||
Facteur D'Amortissement | ≥300:1 | ≥300:1 | ≥300:1 | ≥300:1 |
La diaphonie | >90 db@1 khz | |||
Impédance D'Entrée | 30 KΩ (Équilibré, Stéréo) / 15KΩ (Blanced, Paralled) | |||
Sensibilité D'Entrée | 0755V/1.0 V/1.4 V | |||
Protéger | Surchauffer les courts-circuits, DC, la limite et la-softssrt, Relais de sortie Zéro Curremt Commutateur, lntellctual limiteur d'amplitude. | |||
Hauteur | 2U | 2U | 2U | 2U |
Griss Poids | 16kg | 18kg | 20kg | 22kg |
Dimensions De L'Emballage | 483 x89x 407mm |
30KΩ, Symmetrisch (Stereo) / 15KΩ (Blanced, Paralled)
Disponibilité:
Сверхвысокий подъем
-10 дБ – +40 дБ
Les Commandes En Vrac De Livraison Estimé:
04 mai - 09 mai
- Febbraio 17, 2023
- Maio 26, 2024
- Paiement Sécurisé
Description