Caractéristiques:
1.Micro symétriques
2.Provide high quality +48V phantom power
3.Classical balance between high and low bass to create a warm tone
4.Take a group of recording lotus output
5.Stereo 5-band graphic equalizer, assigned to the main line
6.16 kinds of dual-bit display reverberation effect makes the sound particularly pleasant
7.De qualité intégré lecteur MP3, excellente qualité sonore
8.Tous les canaux de crête du signal d'indication et de pré-curseur de sélection de moniteur
9.Built-in protection features a full range of powerful power amplifiers
| Modèle | PMX-402D | PMX-602D | PMX-802D | PMX-1202D |
| La Ligne De Canal | 4 | 6 | 8 | 12 |
| L'ÉGALISEUR du canal | 2 BAND | |||
| Sortie AUXILIAIRE | 2 | |||
| De retour | 1 | |||
| EFFET | 16 effect | |||
| Principal EQ | 5 BAND | |||
| Principales | 1 Stéréo | |||
| Alimentation Fantôme | 48V DC | |||
| Distorsion harmonique totale | < -0.1 % | |||
| Réponse en fréquence | 20 hz-20 khz, +1 dB /-3dB | |||
| S/N | -75db | |||
| Resi double bruit de sortie | <-80dBu | |||
| Contrôle de Gain | MIC 35 db(20dB-60dB) de la Ligne de 20dB(20dB-60dB) | |||
| La consommation d'énergie | 36W | |||
| Hea dphone de puissance de sortie | 150 mw(1 KHz,THD=0,5%,À 200 Ω | |||
| Niveau de sortie Maximum | 18dBm(1 khz,THD=0,5%)à la | |||
| Power amplifier output maximum power | 250W (4ΩX2) | |||

































