MODELLO | CA2 | CA4 | CA6 | CA9 |
Stereo potenza di uscita 8 OHM | 2X250W | 2X350W | 2X500W | 2X650W |
Stereo potenza di uscita su 4 ohm | 2X310W | 2X450W | 2X750W | 2X1000W |
Stereo potenza di uscita 2Ω | 2X650W | 2X900W | 2X1300W | 2X1400W |
Mono e uscita 8 OHM | 700W | 1050W | 1400W | 1600W |
Risposta In Frequenza | 20Hz-20KHz±.0.3 dB | |||
Distorsione Armonica Totale +N | >0.08% 1kHz | |||
Rapporto S/N | >100dB | |||
Slew Rate | ≥30 V/ µ S | |||
Fattore Di Smorzamento | ≥300:1 | ≥300:1 | ≥300:1 | ≥300:1 |
Crosstalk | >90dB@1KHz | |||
Impedenza Di Ingresso | 30KΩ (Bilanciato, Stereo) / 15KΩ (Blanced, Paralled) | |||
Sensibilità Di Ingresso | 0755V/1.0 V/1.4 V | |||
Proteggere | Surriscaldamento o corto circuiti, DC, il limite di e-softssrt, Il relè di uscita-Zero Curremt Interruttore, lntellctual Clip limiter. | |||
Altezza | 2U | 2U | 2U | 2U |
Griss Peso | 16kg | 18kg | 20kg | 22kg |
Dimensioni Imballo | 483 x89x 407mm |
KA-80i
Disponibilità:
In Stock
Consegna E Restituzione
Bulk Ordini Di Consegna Stimato:
17 Gennaio - 22 Gennaio
- Spedizione
- Parti Di Ricambio
- PS-05682B Potenza sequenza di controller
PayPal