Caratteristiche:
■Tutte le serie standard, modalità di funzionamento e la sensibilità di ingresso selezione
■Con una gamma completa di circuito elettronico ad alta velocità, protezione
■Uso AI, SMT, saldatura a onda e ICT, automazione di processo
■Raccomandato high-end opere di intrattenimento e media di ingegneria rinforzo
| MODELLO | CA12 | CA18 | CA20 |
| Stereo potenza di uscita 8 OHM | 2X800W | 2X1100W | 2X1300W |
| Stereo potenza di uscita su 4 ohm | 2X1200W | 2X1800W | 2X1950W |
| Stereo potenza di uscita 2Ω | 2X2400W | 2X3600W | 2X2900W |
| Mono e uscita 8 OHM | 3200W | 4400W | 5000W |
| Risposta In Frequenza | 20Hz-20KHz±.0.3 dB | ||
| Distorsione Armonica Totale +N | >0.08% 1kHz | ||
| Rapporto S/N | >100dB | >100dB | >100dB |
| Slew Rate | ≥30 V/ µ S | ≥30 V/ µ S | ≥30 V/ µ S |
| Fattore Di Smorzamento | ≥300:1 | ≥300:1 | ≥300:1 |
| Crosstalk | >70 db@1 khz | ||
| Impedenza Di Ingresso | 30KΩ (Bilanciato, Stereo) / 15KΩ (Blanced, Paralled) | ||
| Sensibilità Di Ingresso | 0755V/1.0 V/1.4 V | ||
| Proteggere | Surriscaldamento o corto circuiti, DC, il limite di e-softssrt, Il relè di uscita-Zero Curremt Interruttore, lntellctual Clip limiter. | ||
| Altezza | 3U | 3U | 3U |
| Griss Peso | 32kg | 35kg | 38kg |
| Dimensioni Imballo | 480 x132x 440mm | ||
























