YH-DK4600 Product Overview
YH-DK4600 is prepared for professional audio distributors, retailers, rental companies, installers and project buyers sourcing from Enping, China.
Compras por atacado
- Avaliação de pequenos lotes e de ordem experimental sujeita às condições atuais da fábrica.
- A compra de modelos mistos pode ser coordenada sempre que possível.
- O logotipo do OEM e as opções de embalagem dependem da configuração e da quantidade.
- Faixa de frequência, tensão, plugue, acessórios e requisitos de certificação devem ser reconfirmados antes da cotação.
Especificações do produto disponíveis
| Modelo | DK4600 |
| Channels | 4 |
| 8 Ω stereo options | 4×500 W / 4×600 W / 4×800 W |
| 4 Ω stereo options | 4×750 W / 4×850 W / 4×1050 W |
| 8 Ω bridge options | 2×1000 W / 2×1200 W / 2×1600 W |
| 4 Ω bridge options | 2×1500 W / 2×1700 W / 2×2100 W |
| Power-rating note | Multiple alternatives listed; confirm rating for this exact model |
| Frequency response | 20 Hz–200 kHz, ±1 dB (as published) |
| THD | <0.1%, 20 Hz–20 kHz |
| Slew rate | >28 V/µs |
| Damping factor | >240 at 8 Ω / 1 kHz (source unit wording normalized) |
| Relação sinal-ruído | 95 dB, A-weighted |
| Input gain | 41 dB; multi-level adjustment from 38 dB to 20 dB stated |
| Input impedance | 20 kΩ balanced / 10 kΩ unbalanced |
| Entradas | Balanced XLR, one per channel |
| Outputs | 4-pole Speakon |
| Modes | Stereo / Parallel / Bridge |
| Protection | Short circuit, DC and overheating |
| Cooling | Front-to-back airflow with forced fan exhaust |
| Dimensions | 483 × 290 × 44 mm |
| Packaged dimensions | 530 × 360 × 100 mm |
| Net / gross weight | 4.9 kg / 6.2 kg |
| Power cord | 15 A / 250 V plug; CCC 3×2.0 mm² cable stated |
| SKU | Q00042 |
As especificações são baseadas nas informações atuais de fábrica/fonte e devem ser reconfirmadas antes do pedido em massa.
Solicite uma cotação
Envie YH Audio seu mercado-alvo, quantidade, aplicação e configuração necessária. Confirmaremos a versão atual, MOQ, disponibilidade da amostra, lead time e opções de OEM.
