MODELO | CA2 | CA4 | CA6 | CA9 |
Estéreo potência de saída 8Ω | 2X250W | 2X350W | 2X500W | 2X650W |
Estéreo potência de saída 4OHMS | 2X310W | 2X450W | 2X750W | 2X1000W |
Estéreo potência de saída 2Ω | 2X650W | 2X900W | 2X1300W | 2X1400W |
De operação em ponte mono saída de 8Ω | 700W | 1050W | 1400W | 1600W |
Resposta De Freqüência | 20Hz-20KHz±.0.3 dB | |||
Distorção Harmônica Total +N | >0.08% 1kHz | |||
Relação De S/N | >100dB | |||
Velocidade De Giro | Igual ou superior a 30V/ μ S | |||
Fator De Amortecimento | ≥300:1 | ≥300:1 | ≥300:1 | ≥300:1 |
Conversa cruzada | >90 db@1KHz | |||
Impedância De Entrada | 30KΩ (Equilibrado, Estéreo) / 15KΩ (Blanced, Paralled) | |||
Sensibilidade De Entrada | 0755V/V 1.0/1.4 V | |||
Proteger | Superaquecimento curto-circuitos, DC, limite de e-softssrt, Relé de saída-Zero Curremt Mudar, lntellctual Clip limiter. | |||
Altura | 2U | 2U | 2U | 2U |
Griss Peso | 16kg | 18kg | 20kg | 22kg |
03 Июль - 08 Июль | 483 x89x 407mm |
CA9 Série Amplificador de Potência
Disponibilidade:
Em Estoque
Entrega & Devolução
Encomendas Previsão De Entrega:
08 Maio - 13 Maio
- Envio
- Peças De Substituição
- Pagamento Seguro
Descrição